
| Диаметр и ход поршня | 74мм x 69.7 мм |
| Степень сжатия | 12:1 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Мощность, л.с. | 97 л.с. / 7250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 93 Н·м / 7250 об/мин |
| Топливная система | EFI (Электронный впрыск топлива) |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин 92/95 |
| Система запуска | Электрический пуск (стартер) |
| Трансмиссия | Вариатор CVT, Механическое управление H/L/N + Электронное управление R |
| Приборная панель | 5-дюймовый широкоформатный TFT дисплей |
| Высота грунтозацепа | 38 мм |
| Тип передней подвески | Независимые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, стойка — пружина + масляный амортизатор |
| Тип задней подвески | Склизовая с ограничителем хода |
| Длина гусеницы | 3923 мм |
| Тип двигателя | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, сухого типа, DOHC |
| Ширина гусеницы | 490 мм |
| Объем двигателя | 899.3 см³ |
| Тормозная система | Неподвижный двухпоршневой суппорт (2×40), дисковая, гидравлическая |
| Длина | 3400 мм |
| Ширина | 1170 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Общий вес / Сухой вес | 346 кг / 315 кг |
| Цилиндр | Рядный 3-цилиндровый двигатель |
| Высота седла | 520 мм (от подножки до седла), общая до седла 978 мм |
| Расстояние между лыжами | Регулируемое ±22 мм |
| Высота грунтозацепа | 38 мм |
| Количество мест | 2 |
| Грузоподъемность | 238 кг |
| Емкость топливного бака | |
| Двигатель | |
| Тип | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, сухого типа, DOHC |
| Цилиндр | Рядный 3-цилиндровый двигатель |
| Объем | 899.3 см³ |
| Диаметр и ход поршня | 74мм x 69.7 мм |
| Степень сжатия | 12:1 |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение |
| Мощность, л.с. | 97 л.с. / 7250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 93 Н·м / 7250 об/мин |
| Топливная система | EFI (Электронный впрыск топлива) |
| Рекомендуемое топливо | Неэтилированный бензин 92/95 |
| Система запуска | Электрический пуск (стартер) |
| Трансмиссия | Вариатор CVT, Механическое управление H/L/N + Электронное управление R |
| Размеры и вес | |
| Габариты ДхШхВ | 3400 мм x 1170 мм x 1500 мм |
| Высота седла | 520 мм (от подножки до седла), общая до седла 978 мм |
| Расстояние между лыжами | Регулируемое ±22 мм |
| Длина лыж | 1070 мм |
| Длина гусеницы | 3923 мм |
| Ширина гусеницы | 490 мм |
| Высота грунтозацепа | 38 мм |
| Общий вес / Сухой вес | 346 кг / 315 кг |
| Грузоподъемность | 238 кг |
| Емкость топливного бака | 42 л |
| Трансмиссия и торможение | |
| Главная передача | Вариатор CVT |
| Скорость сцепления вариатора | 2200±100 об/мин |
| Минимальное передаточное число (L) | 4.247:1 |
| Максимальное передаточное число (H) | 2.346:1 |
| Тормозная система | Неподвижный двухпоршневой суппорт (2×40), дисковая, гидравлическая |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, стойка — пружина + масляный амортизатор |
| Ход переднего амортизатора | 120 мм |
| Ход передней подвески | 180 мм |
| Задняя подвеска | Склизовая с ограничителем хода |
| Ход задней подвески | 190 мм |
| Прочее | |
| Передние фары | LED |
| Стоп-сигнал и габарит | LED |
| Приборная панель | 5-дюймовый широкоформатный TFT дисплей |
| Платформа шасси | Рама алюминиевый сплав |
| Лыжи | Пластиковые коньковые |
| Сиденье | Двухместное с отсеком для хранения под задним сиденьем |
| Руль | Мотоциклетного типа, с регулировкой высоты, горной стропой и ограничителями хвата |
| Диапазон регулировки высоты руля | 120 мм |
| Задняя передача | Электронное управление (сервопривод) |
| Подогрев руля и дроссельной заслонки | Есть |
| Пассажирские подлокотники, подогрев сидений | Опционально |
| 12V розетка (прикуриватель) | Опционально |
| USB порт | Опционально |
| Ветровое стекло | 645 мм с зеркалами заднего вида |
| Передний/задний бампер | Опционально |
| Задний буксировочный крюк | Крюк с ограничителем |
| Режимы ITC | ЭКО + Эконом + Спорт |
| Система безопасности (антиугона) | Ключ безопасности для защиты от кражи RFID |
| Аварийный выключатель (размыкатель массы) | Стандарт |
| Максимальная скорость | 110 км/ч |
| Максимальная частота вращения выходного вала двигателя | 7250 об/мин |