
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Rotax® 850 E-TEC. Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™ |
| Объем, см3 | 849 |
| Трансмиссия | Ведущий шкив: pDrive™ с возможностью быстрой регулировки. Ведомый шкив: QRS |
| Тормозная система | Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | RAS™ 3 |
| Амортизаторы передней подвески | HPG™ Plus |
| Ход передней подвески, мм | 220 |
| Тип задней подвески | SC™-5U |
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG™ Plus/Easy adjustment |
| Ход задней подвески, мм | 239 |
| Размеры | |
| Объем масляного бака, л. | 3,4 |
| Гусеница, мм | 3923 |
| Топливный бак, л. | 42 |
| База лыж, мм | 975 - 1020 |
| Тип лыж | Pilot™ DS 3 |
| Высота грунтозацепа, мм | 46 |
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1280 |
| Ширина/длина, мм | 1140 - 1180 / 3293 |
| Число мест | 1 |