Двигатель | |
---|---|
Тип | Rotax® 900 ACE™ TURBO. Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер, с турбонагнетателем |
Объем, см3 | 899 |
Трансмиссия | Ведущий шкив: pDrive™. Ведомый шкив: QRS |
Тормозная система | Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Подвеска | |
Тип передней подвески | RAS™ 3 |
Амортизаторы передней подвески | HPG™ |
Ход передней подвески, мм | 210 |
Тип задней подвески | SC™-5U |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | HPG™ / ACS (подвеска с пневмоподкачкой) |
Ход задней подвески, мм | 239 |
Размеры | |
Объем масляного бака, л. | 3,3 |
Гусеница, мм | 3923 |
Топливный бак, л. | 42 |
База лыж, мм | 975 или 1020 |
Тип лыж | Pilot™ 7.4 |
Высота грунтозацепа, мм | 38 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1515 |
Ширина/длина, мм | 1200 - 1240 / 3256 |
Число мест | 2 |