С легкостью справится с повседневными задачами, но и перед сложностями не пасует. Traxter — самая многофункциональная модель в линейке Can-Am, которая станет верным помощником на стройке, на охоте, на ферме и в любом другом месте, где главное — результат.
Бросьте вызов природе. Вездеходы TRAXTER X MR HD10 грязи не боятся: клиренс 15 дюймов (38,1 см) и воздухозаборники со шноркелями помогут пережить любое буйство стихий.
Двигатель | |
---|---|
Тип | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения с продуманным расположением воздухозаборника |
Объем, см3 | 976 |
Трансмиссия | Вариатор PRO-TORQ с быстродействующей системой (QRS), эффективной вентиляцией и электронной системой защиты ремня. Extra-L / H / N / R / P. Режимы езды Turf, 2WD или 4WD с открытым передним дифференциалом с антиблокировочной системой тормозов (ABS) |
Мощность, л.с. | 82 |
Шасси | |
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
Ход передней подвески, мм | 279 |
Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески, мм | 279 |
Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса, дюймы | Maxxis Coronado 2.0† 27×9×14 |
Задние колеса, дюймы | Maxxis Coronado 2.0† 27×11×14 |
Размеры | |
Колесная база (мм) | 2115 |
Клиренс (мм) | 330 |
Сухой вес (кг) | 723 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 454 |
Емкость топливного бака (л) | 40 |