С легкостью справится с повседневными задачами, но и перед сложностями не пасует. Traxter — самая многофункциональная модель в линейке Can-Am, которая станет верным помощником на стройке, на охоте, на ферме и в любом другом месте, где главное — результат.
Лучший мотовездеход Can-Am с системой ABS, грузовой площадкой 1,37х1,82 м., грузоподъемностью 544 кг. и крутящим моментом, обеспечивающим тягу на любом бездорожье. На работе, ферме, охоте и рыбалке или просто при катании — Traxter PRO создан, чтобы расширить ваши представления о возможностях мотовездеходов.
Двигатель | |
---|---|
Тип | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения с продуманным расположением воздухозаборника |
Объем, см3 | 976 |
Трансмиссия | PRO-TORQ с вариатором QRS, электронная система защиты ремня и эффективная вентиляция вариатора с продуманным расположением воздуховодов. Turf Mode / 2WD / 4WD TRAIL / 4WD MUD с эксклюзивной технологией Smart-Lok |
Мощность, л.с. | 82 |
Шасси | |
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги / стабилизатор поперечной устойчивости |
Ход передней подвески, мм | 279 |
Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески, мм | 279 |
Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 28×9×14 |
Задние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 28×11×14 |
Размеры | |
Колесная база (мм) | 2940 |
Клиренс (мм) | 330 |
Сухой вес (кг) | 831,5 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 454 |
Емкость топливного бака (л) | 40 |