С легкостью справится с повседневными задачами, но и перед сложностями не пасует. Traxter — самая многофункциональная модель в линейке Can-Am, которая станет верным помощником на стройке, на охоте, на ферме и в любом другом месте, где главное — результат.
Полный контроль. Динамический усилитель руля делает Traxter MAX DPS еще удобнее в управлении, а это значит, что работа будет сделана быстро и четко. Легкие колеса и шины, вместительный багажник и самоблокирующийся передний дифференциал Visco-Lok с полным приводом — эта машинка не подведет.
Двигатель | |
---|---|
Тип | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения с продуманным расположением воздухозаборника |
Объем, см3 | 976 |
Трансмиссия | PRO-TORQ с вариатором QRS, электронная система защиты ремня и эффективная вентиляция вариатора с продуманным расположением воздуховодов. Turf Mode / 2WD / 4WD TRAIL / 4WD MUD с эксклюзивной технологией Smart-Lok |
Мощность, л.с. | 82 |
Шасси | |
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги / стабилизатор поперечной устойчивости |
Ход передней подвески, мм | 279 |
Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески, мм | 279 |
Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 27×9×14 |
Задние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 27×11×14 |
Размеры | |
Колесная база (мм) | 2940 |
Клиренс (мм) | 318 |
Сухой вес (кг) | 812 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 454 |
Емкость топливного бака (л) | 40 |