
С легкостью справится с повседневными задачами, но и перед сложностями не пасует. Traxter — самая многофункциональная модель в линейке Can-Am, которая станет верным помощником на стройке, на охоте, на ферме и в любом другом месте, где главное — результат.
Полный контроль. С электроусилителем руля эта рабочая лошадка TRAXTER DPS HD8 никогда не выйдет из-под контроля. Загрузите вещи во вместительный багажник, включите полный привод и отправляйтесь в путь — и все это по отличной цене.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Rotax, двухцилиндровый V-образный, жидкостного охлаждения |
| Объем, см3 | 799,9 |
| Трансмиссия | PRO-TORQ с вариатором QRS, электронная система защиты ремня и эффективная вентиляция вариатора с продуманным расположением воздуховодов. Turf Mode / 2WD / 4WD TRAIL / 4WD MUD с эксклюзивной технологией Smart-Lok |
| Мощность, л.с. | 50 |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги / стабилизатор поперечной устойчивости |
| Ход передней подвески, мм | 254 |
| Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески, мм | 254 |
| Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 27×9×14 |
| Задние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 27×11×14 |
| Размеры | |
| Колесная база (мм) | 2115 |
| Клиренс (мм) | 280 |
| Сухой вес (кг) | 690 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 454 |
| Емкость топливного бака (л) | 40 |