
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Rotax, V-образный, двухцилиндровый, жидкостного охлаждения. Система впуска оборудована шноркелями. Место установки радиатора изменено. |
| Объем, см3 | 976 |
| Трансмиссия | Вариатор, P / R / N / H / Extra L (с высоким передаточным отношением), система торможения двигателем. 2WD/ 4WD с автоматической блокировкой переднего дифференциала Visco-4Lok |
| Мощность, л.с. | 91 |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги / стабилизатор поперечной устойчивости |
| Ход передней подвески, мм | 233 |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) |
| Ход задней подвески, мм | 251 |
| Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Один вентилируемый тормозной диск (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса, дюймы | ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймов |
| Задние колеса, дюймы | ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймов |
| Размеры | |
| Колесная база (мм) | 1295 |
| Клиренс (мм) | 318 |
| Сухой вес (кг) | 323 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | Заднего: 16 кг |
| Емкость топливного бака (л) | 20,5 |