Мощный многофункциональный мотовездеход, способный вынести любые нагрузки и проехать там, где дорог и в помине не было. С новой подвеской Smart-Shox комфорта стало еще больше!
Двигатель | |
---|---|
Тип | Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива) с турбонаддувом, жидкостным охлаждением со встроенным интеркулером и высокопроизводительным воздушным фильтром |
Объем, см3 | 900 |
Трансмиссия | Вариатор (QRS-X) с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P. Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL |
Мощность, л.с. | 120 |
Шасси | |
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости. Рычаги в стиле трофи-траков |
Ход передней подвески, мм | 508 |
Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости и арочными нижними рычагами |
Ход задней подвески, мм | 508 |
Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса, дюймы | Maxxis Carnivore† 30×10×14 |
Задние колеса, дюймы | Maxxis Carnivore† 30×10×14 |
Размеры | |
Колесная база (мм) | 2591 |
Клиренс (мм) | 356 |
Сухой вес (кг) | 701,3 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 91 кг с быстросъемной системой LinQ™ |
Емкость топливного бака (л) | 40 |