
Мощный многофункциональный мотовездеход, способный вынести любые нагрузки и проехать там, где дорог и в помине не было. С новой подвеской Smart-Shox комфорта стало еще больше!
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Трехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения Rotax ACE с улучшенной эффективностью сгорания топлива, турбонагнетатель с интеркулером, высокоэффективный воздушный фильтр |
| Объем, см3 | 900 |
| Трансмиссия | Вариатор QRS-X с эффективной системой вентиляции, L / H / N / R/ P. Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной системой Smart-Lok*. Четыре режима работы трансмиссии: 2WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL |
| Мощность, л.с. | 195 |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход передней подвески, мм | 508 |
| Тип задней подвески | Четырехрычажная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески, мм | 508 |
| Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 29×9×14 |
| Задние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 29×11×14 |
| Размеры | |
| Колесная база (мм) | 2591 |
| Клиренс (мм) | 356 |
| Сухой вес (кг) | 680,9 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 91 кг. Система быстрых креплений LinQ |
| Емкость топливного бака (л) | 40 |