
ЗАВОДСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ X-PACKAGE
Светодиодные фары, эксклюзивные варианты окраски, полная защита экстерьера — эти компоненты входят в состав пакета X-Package, с которым ваш мотовездеход Maverick Sport станет еще более впечатляющим. Добавьте уникальную графику, сиденья и защиту днища с технологией High Molecular Weight (HMWPE), защищающей важные узлы мотовездехода. Кроме того, можно добавить задний спортивный бампер и дифференциал Smart-Lok.
ЦИФРОВОЙ ЭКРАН С КЛАВИАТУРОЙ РАЗМЕРОМ 4,5 ДЮЙМА
Все, что только нужно для приятной езды. На цифровом экране размером 4,5 дюйма все отлично видно в любых условиях: управляйте машиной кончиками пальцев и будьте в курсе, что с ней происходит.
ГОНОЧНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ FOX
Амортизаторы FOX† 2.0 PODIUM с выносными резервуарами и регулировкой характеристик хода сжатия QS3† позволят вам покорять самую сложную местность.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Rotax, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения |
| Объем, см3 | 976 |
| Трансмиссия | Вариатор QRS с высокоэффективной вентиляцией и электронной защитой ремня вариатора. Extra-L / H / N / R / P. 2WD / 4WD со свободным передним дифференциалом, антипробуксовочная система (BTC) / задний дифференциал с возможностью блокировки |
| Мощность, л.с. | 95 |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход передней подвески, мм | 318 |
| Тип задней подвески | TTA со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески, мм | 330 |
| Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми тормозными механизмами, динамическая система управления тормозными усилиями (ABS + HHC + HDC) |
| Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми тормозными механизмами, динамическая система управления тормозными усилиями (ABS + HHC + HDC) |
| Передние колеса, дюймы | Maxxis Liberty 28×10×14 |
| Задние колеса, дюймы | Maxxis Liberty 28×10×14 |
| Размеры | |
| Колесная база (мм) | 3063 |
| Клиренс (мм) | 305 |
| Сухой вес (кг) | 769,7 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 136 |
| Емкость топливного бака (л) | 38 |