
Что делать, когда местность уже изучена, а все возможные полянки изъезжены вдоль и поперек? Расширять границы возможного! Снегоход Freeride позволит вам покорить то, что раньше казалось неприступным благодаря невероятной мощи двигателя 850 E-TEC Turbo (установлен на некоторых моделях). А компоненты для езды по глубокому снегу, такие как укороченный туннель, дополнительно расширят горизонты ваших возможностей. Готовьтесь к незабываемым поездкам!
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Rotax® 850 E-TEC® Turbo. Жидкостное охлаждение, двухтактный, с турбонагнетателем, eRAVE™ | 
| Объем, см3 | 849 | 
| Трансмиссия | Ведущий шкив: pDrive™ с возможностью быстрой регулировки. Ведомый шкив: QRS | 
| Тормозная система | Спортивная, Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали | 
| Мощность, л.с. | 165 | 
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | RAS™ 3 | 
| Амортизаторы передней подвески | KYB† Pro 36 R Easy-Adjust | 
| Ход передней подвески, мм | 215 | 
| Тип задней подвески | tMotion™ | 
| Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB† Pro 40 Easy-Adjust | 
| Ход задней подвески, мм | 239 | 
| Размеры | |
| Объем масляного бака, л. | 3,4 | 
| Гусеница, мм | 4178 | 
| Сиденье | Компактное и легкое для движения в глубоком снегу | 
| Топливный бак, л. | 36 | 
| База лыж, мм | 910 или 950 | 
| Тип лыж | Pilot™ DS 3 | 
| Высота грунтозацепа, мм | 76 | 
| Высота с ветровым стеклом, мм | 1395 | 
| Ширина/длина, мм | 1080-1110 / 3058-3188-3299 | 
| Число мест | 1 | 
