
С легкостью справится с повседневными задачами, но и перед сложностями не пасует. Traxter — самая многофункциональная модель в линейке Can-Am, которая станет верным помощником на стройке, на охоте, на ферме и в любом другом месте, где главное — результат.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения с продуманным расположением воздухозаборника |
| Объем, см3 | 427 |
| Трансмиссия | Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем. С возможностью подключения полного привода. Самоблокирующийся дифференциал Visco-Lok† |
| Мощность, л.с. | 38 |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги |
| Ход передней подвески, мм | 254 |
| Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески, мм | 254 |
| Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса, дюймы | Maxxis M923J† 25×8×12 |
| Задние колеса, дюймы | Maxxis M924J† 25×10×12 |
| Размеры | |
| Колесная база (мм) | 2115 |
| Клиренс (мм) | 267 |
| Сухой вес (кг) | 593 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 272,2 |
| Емкость топливного бака (л) | 40 |