
Мощный многофункциональный мотовездеход, способный вынести любые нагрузки и проехать там, где дорог и в помине не было. С новой подвеской Smart-Shox комфорта стало еще больше!
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Трехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения Rotax ACE с улучшенной эффективностью сгорания топлива, турбонагнетатель с интеркулером, высокоэффективный воздушный фильтр | 
| Объем, см3 | 900 | 
| Трансмиссия | Первичный привод pDrive и вариатор (QRS-X) с улучшенной вентиляцией, L / H / N / R / P. Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok*. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL | 
| Мощность, л.с. | 200 | 
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости. Рычаги в стиле трофи-траков | 
| Ход передней подвески, мм | 559 | 
| Тип задней подвески | Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости и арочными нижними рычагами | 
| Ход задней подвески, мм | 559 | 
| Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами | 
| Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами | 
| Передние колеса, дюймы | Maxxis Carnivore† 30×9×14 | 
| Задние колеса, дюймы | Maxxis Carnivore† 32×10×14 | 
| Размеры | |
| Колесная база (мм) | 3429 | 
| Клиренс (мм) | 406 | 
| Сухой вес (кг) | 880,9 | 
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 68 кг с быстросъемной системой LinQ™ | 
| Емкость топливного бака (л) | 40 |