
С легкостью справится с повседневными задачами, но и перед сложностями не пасует. Traxter — самая многофункциональная модель в линейке Can-Am, которая станет верным помощником на стройке, на охоте, на ферме и в любом другом месте, где главное — результат.
Бросьте вызов природе. Вездеходы TRAXTER X MR HD10 грязи не боятся: клиренс 15 дюймов (38,1 см) и воздухозаборники со шноркелями помогут пережить любое буйство стихий.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Rotax® ACE, одноцилиндровый, жидкостного охлаждения |
| Объем, см3 | 650 |
| Трансмиссия | Основной вариатор PDrive с функцией торможения двигателем и электронная система защиты приводного ремня L / H / N / R / P. Режимы Turf Mode / 2WD / 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok† |
| Мощность, л.с. | 52 |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги |
| Ход передней подвески, мм | 254 |
| Тип задней подвески | TTA с внешним стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески, мм | 254 |
| Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса, дюймы | Maxxis Coronado 2.0† 27×9×14 |
| Задние колеса, дюймы | Maxxis Coronado 2.0† 27×11×14 |
| Размеры | |
| Колесная база (мм) | 2115 |
| Клиренс (мм) | 280 |
| Сухой вес (кг) | 676,8 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 454 |
| Емкость топливного бака (л) | 40 |