С легкостью справится с повседневными задачами, но и перед сложностями не пасует. Traxter — самая многофункциональная модель в линейке Can-Am, которая станет верным помощником на стройке, на охоте, на ферме и в любом другом месте, где главное — результат.
Бросьте вызов природе. Вездеходы TRAXTER X MR HD10 грязи не боятся: клиренс 15 дюймов (38,1 см) и воздухозаборники со шноркелями помогут пережить любое буйство стихий.
Двигатель | |
---|---|
Тип | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения с продуманным расположением воздухозаборника |
Объем, см3 | 976 |
Трансмиссия | Вариатор PRO-TORQ с быстродействующей системой (QRS), эффективной вентиляцией и электронной системой защиты ремня. Extra-L / H / N / R / P. Режимы Turf Mode / 2WD / 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok† QE |
Мощность, л.с. | 82 |
Шасси | |
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
Ход передней подвески, мм | 279 |
Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и внешним стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески, мм | 279 |
Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 28×9×14 |
Задние колеса, дюймы | Maxxis Bighorn 2.0† 28×11×14 |
Размеры | |
Колесная база (мм) | 2940 |
Клиренс (мм) | 330 |
Сухой вес (кг) | 831,5 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 545 |
Емкость топливного бака (л) | 40 |