
С легкостью справится с повседневными задачами, но и перед сложностями не пасует. Traxter — самая многофункциональная модель в линейке Can-Am, которая станет верным помощником на стройке, на охоте, на ферме и в любом другом месте, где главное — результат.
Бросьте вызов природе. Вездеходы TRAXTER X MR HD10 грязи не боятся: клиренс 15 дюймов (38,1 см) и воздухозаборники со шноркелями помогут пережить любое буйство стихий.
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | Rotax®, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения с продуманным расположением воздухозаборника |
| Объем, см3 | 976 |
| Трансмиссия | Вариатор PRO-TORQ с быстродействующей системой (QRS), электронной системой защиты ремня, пониженным передаточным числом и эффективной вентиляцией с рационально расположенным воздухозаборником вариатора и выхлопом. Extra-L / H / N / R / P. Режимы Turf Mode / 2WD / 4WD TRAIL / 4WD MUD с эксклюзивной технологией Smart-Lok |
| Мощность, л.с. | 82 |
| Шасси | |
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги / стабилизатор поперечной устойчивости |
| Ход передней подвески, мм | 254 |
| Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески, мм | 254 |
| Передний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормозной механизм | Два вентилируемых тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Передние колеса, дюймы | ITP Cryptid 30×9×14 |
| Задние колеса, дюймы | ITP Cryptid 30×11×14 |
| Размеры | |
| Колесная база (мм) | 2115 |
| Клиренс (мм) | 381 |
| Сухой вес (кг) | 770 |
| Грузоподъемность передней и задней багажных площадок (кг) | 454 |
| Емкость топливного бака (л) | 40 |